Základní ceník zpracování odpadů Anaerobic Power Biogas Benešov spol. s r.o. na rok 2022
Druhy odpadů podle katalogu odpadů
Základní ceník zpracování odpadů APBB Beatona BioEnergie s.r.o. na rok 2022 | ||
Druhy odpadů podle katalogu odpadů | CZK/t | |
Číslo | Název | |
02 | Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a výroby a zpracování potravy | |
02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství | |
02 01 01 | Kaly z praní a čištění | 900 |
02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv | 900 |
02 01 06 | Zvířecí trus, moč, a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku | – * |
02 02 | Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu | |
02 02 01 | Kaly z praní a čištění | 900 |
02 02 02 | Odpad živočišných tkání | 2 000 |
02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | 1 500 |
02 02 04 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | 900 |
02 03 | Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy | |
02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace | 900 |
02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | 600 |
02 03 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | 900 |
02 04 | Odpady z výroby cukru | |
02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | 900 |
02 05 | Odpady z mlékárenského průmyslu | |
02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | 1 000 |
02 05 02 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | 900 |
02 06 | Odpady z pekařské výroby cukrovinek | |
02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | 700 |
02 06 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | 900 |
02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a výjimkou kávy, čaje a kakaa) | |
02 07 01 | Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin | 900 |
02 07 02 | Odpad z destilace lihovin | 1 000 |
Odpad z destilace lihovin – v lahvích | 4 000 | |
02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | 900 |
02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | 900 |
03 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky | |
03 01 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku | |
03 01 01 | Odpadní kůra a korek | – * |
03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 | – * |
03 03 | Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky | – * |
03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo | – * |
03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky | – * |
03 03 10 | Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně povrchové vrstvy z mechanického čištění. | – * |
03 03 11 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 03 10 | – * |
16 | Odpady jinak neurčené | |
16 03 | Vadné šarže a nepoužité výrobky | |
16 03 06 | Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 | 900 |
19 08 | Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené | |
19 08 05 | Kaly z čištění komunálních odpadních vod | 900 |
19 08 09 | Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky | 1 000 |
19 08 12 | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 | 1 000 |
19 08 14 | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 | 1 000 |
20 | Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru | |
20 01 | Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01 | |
20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | 1 000 |
20 01 25 | Jedlý olej a tuk | 1 000 |
20 02 | Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) | |
20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | 900 |
20 03 | Ostatní komunální odpady | |
20 03 02 | Odpad z tržišť | 1 000 |
– * cena na vyžádání u provozovatele bioplynové stanice
– uvedené ceny jsou bez DPH